![]() |
![]() |
| HOTEL PARK 3* GOUVIA | GOUVIA INFO |
|
Vacantele in Gouvia va ofera cate putin din tot ce va doriti!
Gouvia este o statiune cosmopolita, cu restaurante excelente, si viata de noapte agitata. Puteti alege intre plajele din Gouvia sau colturi mai linistite, izolate pentru a face o baie in mare. Aici puteti gasi mai multe plaje, de nisip sau pietris si prundis. In apropiere de statiune se mai afla si golfulete mai mici. Inotul este sigur pentru copii. Iar la plaja se poate ajunge imediat din orice parte a statiunii. Activitatile de plaja cuprind: paradigling, scufundari si majoritatea sporturilor nautice. mai multe click aici |
HOTEL PARK 3*
- GOUVIA -
mic dejun
www.parkhotelcorfu.gr
Hotel Park este situat intr-o minunata gradina de 20000 de metri patrati, la 500 de metri de centrul localitatii Gouvia, pe malul marii.
DESCRIERE
Distanța față de: plaja – 100m, aeroport – 11km, centrul orasului Corfu – 9km.
Camere: 195 de camere cu doua sau trei paturi, dotate cu aer conditionat, televizor, minibar, telefon, baie cu uscator de par, balcon.
Facilitati: restaurante, baruri, piscine, piscine pentru copii, loc de joaca pentru copii, darts, mese de tennis, jocuri mecanice, teren de tennis, magazine de suveniruri.
Plaja: cu pietricele, seslonguri si umbrele contra cost. (Folositi plaja hotelului Louis Corcyra Beach cu nisip)
Regimul de masă: mic dejun sau demipensiune.
VIDEO
PRETURI in Euro/persoana/sejur de 7 nopti
| Data plecarii |
Loc in camera dubla |
Pat suplimentar |
Camera single |
Copil 2-6 ani |
Copil 7-12 ani |
| 06.06.2011 | 358 | 298 | 442 | 155 | 257 |
| 13.06.2011 | 358 | 298 | 442 | 155 | 257 |
| 20.06.2011 | 358 | 298 | 442 | 155 | 257 |
| 27.06.2011 | 400 | 327 | 502 | 155 | 278 |
| 04.07.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 11.07.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 18.07.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 25.07.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 01.08.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 08.08.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 15.08.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 22.08.2011 | 456 | 366 | 582 | 155 | 306 |
| 29.08.2011 | 412 | 335 | 518 | 155 | 284 |
| 05.09.2011 | 379 | 312 | 470 | 155 | 267 |
| 12.09.2011 | 379 | 312 | 470 | 155 | 267 |
| 19.09.2011 | 379 | 312 | 470 | 155 | 267 |
| Data plecarii |
Loc in camera dubla vedere partiala la mare | Pat suplimentar in camera cu vedere partiala la mare |
Copil 7-12 ani in camera cu vedere partiala la mare |
| 06.06.2011 | 372 | 307 | 264 |
| 13.06.2011 | 372 | 307 | 264 |
| 20.06.2011 | 372 | 307 | 264 |
| 27.06.2011 | 417 | 339 | 286 |
| 04.07.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 11.07.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 18.07.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 25.07.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 01.08.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 08.08.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 15.08.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 22.08.2011 | 477 | 381 | 316 |
| 29.08.2011 | 429 | 347 | 292 |
| 05.09.2011 | 393 | 322 | 274 |
| 12.09.2011 | 393 | 322 | 274 |
| 19.09.2011 | 393 | 322 | 274 |
Servicii incluse:
• bilet de avion cursa charter Bucuresti – Corfu – Bucuresti
• transfer aeroport – hotel – aeroport
• 7 nopti cazare hotel 3* cu mic dejun
• asistenta turistica
Nu sunt incluse:
• taxele de aeroport: 95 euro / persoana
• asigurarea medicala – aprox. 24 RON / persoana
• excursii optionale
• serviciile de masa si bauturile care nu sunt prevazute in program
Nota:
• Tarifele sunt in euro / persoana / sejur
• Tarifele pentru copii sunt valabile numai daca acestia sunt cazati in camera cu 2 adulti
• Copii 0-2 ani – 20 euro/sejur



